Empresa de aquecedores   Produtos Aquecedores Chama   Clientes Aquecedores Chama   Projetos de implementação de aquecedores   Parceiros Aquecedores Chama   Contato Aquecedores Chama  
 
Produtos >> Aquecedor elétrico
 
 
AQUECEDOR ELÉTRICO
 

O aquecedor elétrico CHAMA, modelos EAC e EBC, foram projetados de acordo com as normas ASME e ABNT.
Os equipamentos destinam-se a atender as mais variadas aplicações, onde se faz necessário rapidez e eficiência no fornecimento de água quente e economia no consumo de energia em ambientes comerciais, residências e indústrias.
Confeccionado com vaso interno em chapa de cobre eletrolítico, reforçado externamente em chapa de aço carbono 1010/1020, com sistema de isolamento entre as chapas para evitar a corrosão sob contato "crevice contact". Isolado com manta térmica com espessura de 2" e o acabamento externo em chapa de alumínio STUCCO.

Equipamento completo, fornecido com sistema de aquecimento composto de resistência elétrica tubular blindada em cobre com potência variável conforme volume, monofásico ou trifásico, termostato com escala de ajuste de 20° à 80°C e válvula de segurança regulada e testada em nossa fábrica.
Testes com pressão de 6kg/cm², trabalha com pressão de 4kg/cm², atende a todas as normas de segurança vigentes no país.

Garantia: 5 (cinco) anos para o tanque interno e 1 (um) para os demais componentes.

 

MOD. AEI (Cobre)
Alta pressão.
500 a 5.000 litros.
Baixa e alta potência.
Vertical/ Horizontal.

 

MOD. EBC/ EAC (Cobre)
Alta e baixa pressão.
Vertical/ Horizontal.
50 a 5.000 litros.

 
MODELO EAC/EBC UNID. 100 150 200 250 300 400 500 600 700
Capacidade Lts. 100 150 200 250 300 400 500 600 700
Potência elétrica Kw 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Voltagem (monofásico) V 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Entrada de água fria pol. 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Saída de água quente pol. 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Entrada/ Saída para solar pol. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1"
Dimensões A mm 1100 1500 1300 1600 1350 1700 2100 2450 2450
B mm 1000 1400 1200 1500 1250 1600 2000 2350 2350
C mm 460 460 560 560 670 670 670 670 800
D mm 460 460 560 560 670 670 670 670 800
 
MODELO EAC UNID. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Capacidade Lts. 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Potência elétrica Kw 24 24 36 42 48 60 75 75
Voltagem (trifásico) V 220/380/400 220/380/400 220/380/400 220/380/400 220/380/400 220/380/400 220/380/400 220/380/400
Vazão t=50ºC Lts/h 360 360 540 630 720 900 1125 1125
Entrada/Saída pol. 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Retorno pol. 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Dreno pol. 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Dimensões A mm 1600 2050 2300 2600 2600 2900 3200 4100
B mm 1500 1950 2200 2500 2500 2800 3100 4000
C mm 1550 1550 1650 1650 1800 1800 1800 1800
D mm 1150 1150 1250 1250 1400 1400 1400 1400
 
Aquecedores Chama
 

Rua Zélia, 325 - Assunção - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09861-710
 Fone/FAX: (011) 2291-5355 - chama@aquecedoreschama.com.br