Empresa de aquecedores   Produtos Aquecedores Chama   Clientes Aquecedores Chama   Projetos de implementação de aquecedores   Parceiros Aquecedores Chama   Contato Aquecedores Chama  
 
Produtos >> Aquecedor a lenha
 
AQUECEDOR A LENHA
 

Geradora de água quente a LENHA de aquecimento indireto modelo LPC, tipo vertical de piso, confeccionada com vaso interno em chapa de aço ASTM A-285-Gr C, tubos trocadores de calor em aço ASTM-A-178-A, fornalha ampla com porta e anti porta corta fogo, grelha e fornalha refrigerados a água, cinzeiro e saída de gases com damper de regulagem.

O isolamento térmico feito com manta térmica com espessura de 2" e acabamento externo em chapa de alumínio STUCCO natural.
Aparelho completo fornecido com termômetro angular com visor Ø 4", trocador de calor confeccionado com serpentinas em tubos de cobre (tipo Banho Maria) por onde circula a água da piscina.

Garantia: 5 (cinco) anos para o tanque interno e 1 (um) para os demais componentes.

 
 
 


 

Modelo LPC Unid. 50 80 100 150 200 250 300 400 500 600
Piscinas Coberta 120 230 300 450 600 750 900 1200 1500 1800
Aberta 58 93 116 174 232 290 348 664 580 696
Reservatórios sugeridos Litros 1 x 1000 1 x 1500 2 x 1000 2 x 1500 2 x 2000 2 x 2500 2 x 3000 2 x 4000 2 x 5000 3 x 4000
Potência térmica Kcal/h 5000 8000 1000000 150000 200000 250000 300000 400000 500000 600000
Consumo de lenha Kg/h 13,2 21 26,3 39,5 52,7 65,8 79 105,3 132 157,9
Consumo de carvão Kg/h 9,1 14,55 18 27,3 52,7 45,5 54,5 72,8 90,9 109,1
Entrada/Saída pol. 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Dreno/Respiro pol. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Capacidade A mm 1450 1450 1750 1850 2050 2100 2300 2400 2400 2600
B mm 700 700 800 800 900 1400 1400 1500 1600 1600
C mm 1100 1100 1100 1200 1400 1800 1800 1900 2000 2000
 
Aquecedores Chama
 

Rua Zélia, 325 - Assunção - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09861-710
 Fone/FAX: (011) 2291-5355 - chama@aquecedoreschama.com.br